kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Syarat untuk Ikut Kartu Prakerja Gelombang 23, Sudah Tahu?


Senin, 20 Desember 2021 / 05:00 WIB
Syarat untuk Ikut Kartu Prakerja Gelombang 23, Sudah Tahu?

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

×