kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 12 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Asahimas Flat Glass bidik peningkatan penjualan ekspor, ini alasannya


Sabtu, 28 November 2020 / 15:20 WIB
Asahimas Flat Glass bidik peningkatan penjualan ekspor, ini alasannya

Reporter: Agung Hidayat | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan kaca lembaran, PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) melihat tren penurunan pasar ekspor tidak sebesar di pasar domestik. Untuk itu perseroan turut membidik peluang di segmen pasar ini.

Menurut paparan Mohamad Amien, Direktur AMFG sampai dengan kuartal ketiga tahun ini porsi penjualan ekspor terhadap total revenue mencapai 44% dimana pada periode yang sama tahun lalu hanya 37%. Sedangkan porsi penjualan domestik hanya berkisar 56%, padahal di kuartal ketiga tahun lalu bisa 63%.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 menggerus perolehan pendapatan AMFG hingga 16,5% di kuartal III-2020

"Penjualan ekspor di kuartal tiga tahun ini tercatat sebanyak Rp 1,14 triliun, turun sedikit dibandingkan (kuartal tiga) tahun lalu Rp 1,16 triliun. Ke depannya kami mengharapkan dapat meningkatkan ekspor ini," terang Amien saat paparan publik perseroan, Jumat (27/11).

Perusahaan diketahui telah lama mengekspor produknya ke berbagai negara. Mulai dari kawasan Asean, Australia, New Zealand, China, Jepang, Afrika, Eropa hingga Amerika Serikat.

Selain itu perusahaan juga akan mendorong segmen produk yang bernilai tambah, misalnya coating glass yang dikenal ramah lingkungan. Utilisasinya saat ini manajemen akui masih kecil, namun prospek bisnisnya ke depan diakui cukup besar.

Selanjutnya: Begini target bisnis Eastparc hotel (EAST) di tahun 2021 nanti

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Terpopuler

×