kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 12 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

Kemenko Perekonomian yakin ekonomi kuartal IV-2021 di atas 6%, ini pendukungnya


Senin, 08 November 2021 / 05:55 WIB
Kemenko Perekonomian yakin ekonomi kuartal IV-2021 di atas 6%, ini pendukungnya

Reporter: Bidara Pink | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin terakselerasi di kuartal IV-2021. 

Setelah mencatat pertumbuhan sebesar 3,50% yoy pada kuartal III-2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimistis pertumbuhan ekonomi melesat lebih dari 6% yoy di tiga bulan terakhir tahun ini. 

“Pada kuartal IV-2021, kami perkirakan ekonomi dapat tumbuh lebih dari 6,0% yoy seiring dengan dibukanya kembali perekonomian,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir kepada Kontan.co.id, Minggu (7/11). 

Baca Juga: Jaga momentum ekonomi di tengah ancaman gelombang ketiga Covid-19, ini saran ekonom

Iskandar juga menyebut, dengan dibuka kembali sektor perekonomian seiring dengan kasus harian Covid-19 yang makin landai, ini akan memperkuat kinerja lapangan usaha yang bisa menyokong perekonomian. 

Beberapa sektor yang digadang akan mendorong perekonomian pada kuartal IV-2021 antara lain sektor perdagangan karena dibukanya ekonomi, sektor pertambangan dengan pulihnya ekonomi dan permintaan global, serta pertanian dengan musim panen di semua sektor. 

Selanjutnya: Bayar utang luar negeri, cadangan devisa turun US$ 1,4 miliar dalam sebulan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

×