Reporter: Tim KONTAN | Editor: Tim Redaksi Kontan
KONTAN.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa terkini yang bisa dirasakan, pada 3 Februari 2023 pukul 06:05 WIB.
Menurut informasi resmi BMKG, gempa tersebut berlangsung di titik koordinat 2,61 Lintang Utara (LU) dan 128,18 Bujur Timur (BT). Adapun Pusat gempa berada di laut 63 km barat laut Daruba pada kedalaman 19 km.
Gempa terkini dengan magnitude 5,0 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di Morotai.
Baca Juga: Kementerian PUPR Tugaskan Insinyur Muda Percepat Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana
Sebelumnya, pada 2 Februari 2023 BMKG juga mencatat gempa yang bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah Ambon, pukul 20:45 WIB.
Gempa dengan magnitude 3,5 tersebut terjadi di koordinat 4,07 Lintang Selatan (LS) dan 128,09 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada di laut 43 km selatan Ambon pada kedalaman 10 km.
Gempa yang lain juga berlangsung pada 2 Februari 2023, pukul 19:45 WIB. BMKG mencatat gempa bermagnitude 4,4 tersebut berasal dari kedalaman 25 km dengan Pusat gempa berada di laut 40 km barat daya Bayah .
Gempa dengan kekuatan magnitude 4,4 tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Bayah, Malingping, Ciracap, Surade, Sukabumi, Cianjur, Pelabuhan Ratu, Cipanas, Lebak .
Tanggal | Jam | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah | Dirasakan |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Februari 2023 | 19:19 WIB | 5.71 LS 103.94 BT | 4.7 | 34 km | Pusat gempa berada di laut 57 km Tenggara Pesisir Barat | Pesisir Barat, Tanggamus, Liwa, Lampung Barat |
1 Februari 2023 | 22:57 WIB | 7.27 LS 107.73 BT | 4.3 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 19 km Baratdaya Kab. Garut | Garut, Bandung, Lembang, Pangalengan, Pacet, Cileunyi, Sumedang, Pasirwangi, Cisurupan, Bayongbong, Samarang |
1 Februari 2023 | 22:01 WIB | 8.82 LS 116.13 BT | 2.6 | 12 km | Pusat gempa berada di darat 15 km Baratdaya Lombok Barat | Lombok Barat, Lombok Tengah |
1 Februari 2023 | 16:33 WIB | 5.30 LS 103.35 BT | 4.6 | 39 km | Pusat gempa berada di laut 56 km Tenggara Kaur | Sekincau |
1 Februari 2023 | 15:04 WIB | 0.87 LS 134.62 BT | 4.4 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 29 km BaratLaut Pulau Numfor | Ransiki, Oransbari |
1 Februari 2023 | 08:10 WIB | 6.77 LS 107.13 BT | 2.7 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 5 km BaratLaut Kab. Cianjur | Cipanas |
1 Februari 2023 | 06:06 WIB | 7.23 LS 109.89 BT | 1.8 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 15 km BaratLaut Wonosobo | Dieng |
31 Februari 2023 | 17:31 WIB | 3.85 LS 119.27 BT | 4.1 | 6 km | Pusat gempa berada di laut 38 Km Barat Daya Pinrang | Majene, Pinrang |
31 Februari 2023 | 10:29 WIB | 2.42 LS 140.72 BT | 3.0 | 7 km | Pusat gempa berada di darat 20 km Timurlaut Kota Jayapura | Kota Jayapura |
30 Februari 2023 | 22:10 WIB | 8.38 LS 120.57 BT | 3.5 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 28 km Timur laut Ruteng | Ruteng, Borong |
30 Februari 2023 | 13:24 WIB | 3.33 LS 128.35 BT | 3.2 | 3 km | Pusat gempa berada di darat 1 km Utara Kairatu | Kairatu |
30 Februari 2023 | 10:58 WIB | 3.73 LS 133.43 BT | 4.1 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 75 km BaratDaya Kaimana | Kaimana |
Artikel ini diproduksi oleh Kontan Auto Writer, sebuah teknologi penulisan otomatis yang dikembangkan Kontan, dengan memanfaatkan data dari sumber-sumber informasi kredibel. Sebelum tayang, artikel ini diperiksa oleh seorang Staf Redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News